Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KFS 160
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 56 LAMBERT ‏Benoit Plessé  154939  32  50 +2 84
2 73 COULARD ‏Ethan St Amand  129756  40  40 80
3 57 RICHE ‏Alexandre A.C.O.  163325  50  19 69
4 55 PENICAULT ‏Vincent St Amand  256673  20  32 52
5 62 FOUCHARD ‏Dylan A.C.O.  314311  26  26 52
6 52 PITIOT ‏Rémi Asa du Rhône  334385  22  20 42
7 54 PUECH ‏Nicolas St Amand  314543  19  22 41
Meilleur tour: LAMBERT en 1:03.418 à la moyenne de: 85,15 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.